Our Portfolio Glance
Below are some of our strongest active drug substances can be offered from reliable parters under GMP manufacturing conditions| Serial no. | ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS |
|---|---|
| 1 | Quetiapine Fumarate |
| 2 | Brnfotiamine |
| 3 | Clotrimazole |
| 4 | Deferasirox |
| 5 | Nebivolol Hcl |
| 6 | Ondansetron Hcl |
| 7 | Tamsulosin Hcl |
| 8 | Pregabalin |
| 9 | Bupivacaine Hcl |
| 10 | Sacubitril Valsartan (Complex, Sodium & Calcium salts) |
| 11 | Ketoprofen |
| 12 | Terbinafine |
| 13 | Colestipol Hcl |
| 14 | Lidocaine Hcl |
| 15 | Imeglimin Hcl |
| 16 | Glemepiride |
| 17 | Celecoxib |
| 18 | Deferiprone |
| 19 | Etoricoxib |
| 20 | Sumatriptan Succinate |
| 21 | Ketoconazole |
| 22 | Rosuvastatin Calcium |
| 23 | Torsemide |
| 24 | Atorvastatin Calcium |
| 25 | Chlorzoxazone |
| 26 | Teneligliptin |
| 27 | Lurasidone |
| 28 | Brexpiprazole |
| 29 | Darifenacin |
| 30 | Dapsone |
| 31 | Ribavarin |
| 32 | Atorvastatin Calcium |
| 33 | Naftopidil |
| 34 | Metformin |
| 35 | Meclizine |
| 36 | Propafenone |
| 37 | Aripiprazole |
| 38 | Clomipramine Hcl |
| 39 | Cabergoline |
| 40 | Telmisartan |
